

Les TEQUILA sont nos voiles accessibles pour les pilotes qui évoluent, passent à la catégorie supérieure après leur voile école, et travaillant leur aisance en vol. Depuis 2004, les TEQUILA ont associé un comportement en vol incroyablement simple avec une performance accessible. C’est pourquoi même des pilotes détenteurs de records font confiance à notre EN-B bien équilibrée – tel que l’as de la plaine Armin Harich en 2014. Son vol de 300 kilomètres à travers l’Allemagne d’Heidelberg dans l’Ouest jusqu’à la frontière autrichienne à l’Est n’a jamais été réédité, et démontre de manière impressionnante ce qu’est une TEQUILA.
La nouvelle TEQUILA5 continue cette tradition.
Taille | XS | S | M | L | XL |
Cellules | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Surface à plat (en m2) | 22,90 | 25,20 | 27,10 | 29,00 | 31,00 |
Surface projetée (en m2) | 19,40 | 21,40 | 22,90 | 24,60 | 26,30 |
Envergure à plat (en m2) | 11,01 | 11,55 | 11,97 | 12,39 | 12,81 |
Envergure projetée (en m2) | 8,56 | 8,98 | 9,31 | 9,63 | 9,96 |
Allongement à plat (en m2) | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
Allongement projeté (en m2) | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
min. la profondeur de profil (cm) | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 |
max. la profondeur de profil (cm) | 264 | 276 | 287 | 297 | 307 |
Poids de la voile (en kg) | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,9 |
Plage de poids certifiée (kg) | 55 - 82 | 70 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 105 - 135 |
Plage de poids certifiée étendue (kg) | 82 - 85 | 115 - 120 |
SKYWALK Tequila5