- Promo !
- -15%

LA GARANTIE DE VOLER AVEC LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS
La sécurité maximale n'est plus une utopie - elle est devenue une réalité. Avec le nouvel Octagon 2, l’utilisation éventuelle du parachute de secours sera plus linéaire et contrôlées, grâce à une oscillation réduite et à un taux de chuteparticulièrement bas.
Rescue Series
EN/LTF
OCTAGON 2 | 80 (S) | 100 (M) | 120 (L) | 140 (XL) | 170 (XXL) | 215 (TANDEM) | |
Charge totale | 60-80 Kg | 80-100 Kg | 100-120 Kg | 120-140 Kg | 140-170 Kg | 170-215 | |
Surface | 24,11 m2 | 29,59 m2 | 35,63 m2 | 41,49 m2 | 52,49 m2 | 60,02 m2 | |
Poids du parachute | 1,16 Kg | 1,40 Kg | 1,62 Kg | 1,85 Kg | 2,65 Kg | 3,14 Kg | |
Taux d'oscillation | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | 0-5º | |
Taux de chute | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | 4.8 m/sec | |
Volume plié* | 3.9 L | 4.9 L | 6.1 L | 6.5 L | 9.1 L | 10.9 L | |
Homologation | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | EN 12491:2001 | |
LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | LTF 91/09 | ||
LA GARANTIE DE VOLER AVEC LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS
La sécurité maximale n'est plus une utopie - elle est devenue une réalité. Avec le nouvel Octagon 2, l’utilisation éventuelle du parachute de secours sera plus linéaire et contrôlées, grâce à une oscillation réduite et à un taux de chuteparticulièrement bas.
Rescue Series
EN/LTF
NIVIUK Octagon 2
LA GARANTIE DE VOLER AVEC LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS
La sécurité maximale n'est plus une utopie - elle est devenue une réalité. Avec le nouvel Octagon 2, l’utilisation éventuelle du parachute de secours sera plus linéaire et contrôlées, grâce à une oscillation réduite et à un taux de chuteparticulièrement bas.
Rescue Series
EN/LTF