

Toute personne qui se lance dans l’activité parapente a besoin d’une première voile spéciale : une voile particulièrement facile à piloter et qui vous met en confiance dès les premiers instants de vol. La MESCAL6 est l’une de ses voiles – et grâce à notre révolutionnaire « AGILITY SYSTEM », c’est aussi la première voile qui évolue avec les compétences du pilote. Ce système vous permet d’ajuster individuellement la géométrie des freins, selon ses souhaits en seulement quelques étapes. Vous affinerez ainsi vos sensations en vol et les améliorerez pas à pas.
Cette maniabilité n’est pas son seul atout. Les élèves-pilotes, les pilotes de week-end et de loisir opteront pour une voile sans-stress, dès les préparatifs avant le décollage et jusqu’au pliage après l’atterrissage. La MESCAL6 est équipée de toutes les dernières technologies, ce qui vous place à la pointe du progrès dès le départ !
Taille | XXS | XS | S | M | L |
Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Surface à plat (m2) | 22,23 |
24,29 | 26,45 | 28,70 | 30,74 |
Surface projetée (m2) | 18,73 | 20,48 | 22,30 | 24,19 | 25,92 |
Envergure à plat (m) | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,1 |
Envergure projetée (m) | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,5 |
Allongement à plat | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
Allongement projeté | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
Profondeur profil min (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 |
Profondeur profil max (cm) | 268 | 280 | 292 | 304 | 315 |
Poids de la voile (kg) | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
PTV certifié (kg) | 50 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 95 - 135 |
Homologation | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A |
La MESCAL est livrée avec:
SKYWALK Mescal 6