
La Karver II reprend le concept de sellette sans épaule inauguré avec la Karver. Ce concept à largement prouvé son potentiel en terme de confort, sécurité et agrément de pilotage.
Elle a évolué vers moins de poids, plus de confort et de simplicité, mais elle devient également modulaire, à l’instar de la Kruyer II avec qui elle partage le système de fixaSellette modulaire
Options
Données
Tailles
S | M | L | XL | |
Masse (g) | 775 | 840 | 945 | 1050 |
Accélérateur (g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maillons (g) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Masse totale (g) | 955 | 1020 | 1125 | 1230 |
Homologation | EN 1651 |
Taille pilote | ||||||||||||
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||
Poids pilote | 50 | S | S | S | ||||||||
55 | S | S | S | S | ||||||||
60 | S | S | S | S | S | |||||||
65 | S | S | S | S | M | M | ||||||
70 | S | S | S | M | M | M | M | |||||
75 | S | M | M | M | M | M | M | |||||
80 | M | M | M | M | M | M | L | L | ||||
85 | M | M | M | M | L | L | L | L | ||||
90 | M | M | L | L | L | L | L | XL | ||||
95 | L | L | L | L | L | XL | XL | |||||
100 | L | L | L | XL | XL | XL | ||||||
105 | L | XL | XL | XL | XL | |||||||
110 | XL | XL | XL | XL |
Documents
KORTEL Karver II